O SC Melgacense voltou a deslumbrar tudo e todos num campo complicadíssimo como é o do Courense, conseguindo o mesmo resultado da última temporada, 0-3, com golos de Feiteira, Ousmane e Filipe!
Era um jogo que se previa complicado, mas a turma de Melgaço entrou determinada em obter um bom resultado mostrando uma maturidade e uma qualidade de jogo muito acima do normal. A qualidade traduziu-se em ocasiões e a eficácia fez com que um jogo num campo tradicionalmente complicado se tornasse num jogo relativamente fácil. A jogar assim, dificilmente esta equipa perderá!
Com esta vitória o SC Melgacense mantem-se firme na liderança, agora com 28 pontos, mais dois do que o Neves que recebeu e bateu o Castelense por 1-0.
1 | Melgacense | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 6 |
2 | Neves FC | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 11 |
3 | Ponte da Barca | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 11 |
4 | Correlhã | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 13 |
5 | SC Courense | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 10 |
6 | Cerveira | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 12 |
7 | Monção | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 |
8 | AD Campos | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 17 |
9 | Castelense | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 6 | 10 |
10 | Távora | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18 |
11 | GD Moreira do Lima | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 19 |
12 | AD Chafé | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 29 |
13 | Raianos | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 30 |
14 | Vila Fria | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 27 |
Sem comentários:
Enviar um comentário