O SC Melgacense arrancou da melhor forma a temporada 2009/2010 com 5 triunfos consecutivos, o último dos quais, em Melgaço, diante do Correlhã por 1-0.
Com uma equipa humilde mas com muita qualidade e sem grandes alaridos, o começo tem sido brilhante. Os resultados tem aparecido e as exibições tem sido seguras e convincentes.
Ao fim das 5 primeiras jornadas o clube tem 15 pontos, mais 3 que o Neves que ocupa a 2.ª posição.
Com uma equipa humilde mas com muita qualidade e sem grandes alaridos, o começo tem sido brilhante. Os resultados tem aparecido e as exibições tem sido seguras e convincentes.
Ao fim das 5 primeiras jornadas o clube tem 15 pontos, mais 3 que o Neves que ocupa a 2.ª posição.
1 | SC Melgacense | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 |
2 | Neves FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 |
3 | Cerveira | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 |
4 | SC Courense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
5 | Correlhã | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 |
6 | Ponte da Barca | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 |
7 | Monção | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 |
8 | Távora | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
9 | AD Campos | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 |
10 | Vila Fria | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 |
11 | AD Chafé | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 |
12 | GD Moreira do Lima | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 |
13 | Castelense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
14 | Raianos | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Sem comentários:
Enviar um comentário